Nada será como antes - Oposição para Mudar o DCE Novos Rumos América: Território Livre AJR - reconstruir o DCE pela base Na falta de céu ninguém voa Vez e Voz Brancos e Nulos Total da Urna



graduação pós graduação pós graduação pós graduação pós graduação pós graduação pós graduação pós graduação pós total
Física 142 8 2 0 5 0 1 0 4 0 23 1 16 2 193 11 204
ICB 14 0 0 0 1 0 1 0 23 0 46 20 0 0 85 20 105
Veterinária 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 4 0 23 0 23
IAG 47 2 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 52 5 57
Odontologia SP 41 1 1 0 0 0 1 0 58 0 1 1 0 0 102 2 104
Fármacia SP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
IO 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 12 0 12
Geologia 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 22 0 22
Química 121 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 3 0 130 4 134
Letras 242 0 26 0 32 0 8 0 59 1 50 0 21 1 438 2 440
Pedagogia SP 37 8 5 0 1 0 0 0 13 0 72 5 10 1 138 14 152
História/Geografia 179 1 17 3 17 3 3 0 12 1 113 3 33 1 374 12 386
Filo I RP 147 3 2 0 1 0 0 0 1 0 185 0 3 0 339 3 342
Medicina II RP 72 0 1 0 0 0 2 0 28 0 68 0 1 0 172 0 172
Filo II RP 23 0 17 0 0 0 1 0 3 0 69 0 1 0 114 0 114
Filo III - RP 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 9 0 1 0 15 0 15
Enfermagem RP 23 0 2 0 0 0 0 0 1 0 97 0 2 0 125 0 125
Farmácia RP 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 72 1 1 0 76 3 79
Música RP 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 32 0 32
Odontologia RP 3 0 4 0 0 0 1 0 7 0 104 0 0 0 119 0 119
FEA RP 14 0 1 0 0 0 0 0 123 0 6 0 1 0 145 0 145
Nutrição 6 0 1 0 1 0 2 0 30 0 191 25 6 0 237 25 262
Enfermagem 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 119 2 4 0 138 2 140
Medicina III RP 4 0 2 0 1 0 0 0 54 2 67 1 5 0 133 3 136
FAU 14 1 1 0 76 0 1 0 0 0 7 0 4 0 103 1 104
Direito 12 0 0 0 2 0 0 0 203 2 60 4 9 0 286 6 292
Fofito 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 91 0 6 0 104 0 104
EACH - Ciclo Básico 193 0 3 0 5 0 1 0 257 0 3 0 6 0 468 0 468
Biologia 18 5 4 0 0 0 0 0 8 0 119 14 8 3 157 22 179
EACH 131 0 2 0 5 0 0 0 221 0 8 0 30 0 397 0 397
Psicologia 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 31 4 2 0 43 4 47
Poli Mecânica/Naval 3 1 9 0 1 0 1 0 6 0 6 0 0 0 26 1 27
Poli Elétrica 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 12 0 1 0 17 0 17
Ciências Sociais 33 0 5 0 9 0 1 0 15 0 112 0 17 0 192 0 192
EEFE 7 0 3 0 1 0 0 0 4 0 143 4 0 0 158 4 162
ECA - Comunicações 15 1 1 0 4 0 0 0 12 0 119 0 2 0 153 1 154
Poli Biênio 62 0 0 0 7 0 0 0 4 0 10 0 6 0 89 0 89
Poli Civil 47 0 0 0 1 0 0 0 2 0 13 0 2 0 65 0 65
RI 10 0 0 0 0 0 0 0 44 0 3 0 7 0 64 0 64
IME 182 10 2 0 11 0 3 0 2 0 20 1 6 0 226 11 237
ECA - Artes 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 53 2 3 0 61 2 63
Filosia 7 0 4 0 6 0 2 0 3 0 66 3 7 0 95 3 98
FEA 26 0 54 0 1 0 3 0 54 0 18 0 10 0 166 0 166
Bauru 19 0 17 1 0 0 0 0 3 0 20 0 1 0 60 1 61
Lorena Campus I 291 0 41 0 1 0 1 0 1 0 4 0 2 0 341 0 341
Lorena Campus II 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 11
Pirassununga 197 4 7 0 1 0 1 0 9 0 1 0 2 0 218 4 222
Esalq 114 6 2 0 0 0 1 0 4 1 63 5 8 0 192 12 204
São Carlos I 4 1 5 3 1 0 2 0 3 0 184 6 4 1 203 11 214
Sâo Carlos I B 2 0 4 0 1 0 0 0 4 0 180 0 8 0 199 0 199
São Carlos II 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0 80 0 2 0 90 0 90
Medicina I RP 3 0 3 0 0 0 2 0 4 0 295 0 5 0 312 0 312

2576 55 255 8 200 3 40 1 1311 7 3057 105 272 10 7711 189 7900

2631
263
203
41
1318
3162
282






















1288






655,5
1528,5






858,67






437
1019






644






327,75
764,25